Hér eru nokkrir GPS-punktar á gönguleiðum á Víknaslóðum
Punktarnir eru teknir við upphaf gönguleiða og á krossgötum og í fjallaskörðum á gönguleiðunum.Ekki er tekin ábyrgð á réttum tölum og ef kemur í ljós villa biðjum við um að við fáum um það upplýsingar en nokkrir aðilar skráðu þessar tölur auk þess sem þær voru staðfærðar í kortagrunni GARMIN MAP-SOURCE. Hnitin eiga öll að vera í WGS 84 og það er von okkar að þetta komi að einhverju gagni. Ekki var farið út í mikla nákvæmni heldur bara tvo stafi aftan við kommu sem í flestum tilfellum ætti að vera nógu nákvæmt.
Númer framan við leið vísast til GPS-merkingar á göngukortinu sem kom út í maí 2003.
| Austan Fagrahóls | N65 30.180 W13 44.800 |
| Austdalsá - bílastæði | N65 16.920 W13 46.530 |
| Austdalsbrún | N65 13.720 W13 48.420 |
| Austdalur - rústir | N65 16.950 W13 46.870 |
| Álftavík-rústir | N65 23.000 W13 39.540 |
| Álftavíkurskarð | N65 23.450 W13 40.150 |
| Árbær | N65 31.750 W13 49.530 |
| Bakkamelur | N65 31.520 W13 49.250 |
| Borgarnes | N65 19.990 W13 43.250 |
| Breiðuvíkurleið - upphaf | N65 30.940 W13 47.580 |
| Breiðuvíkurskáli | N65 27.830 W13 40.290 |
| Brekka | N65 12.300 W13 48.040 |
| Brekkugjá | N65 13.630 W13 47.610 |
| Brimnesviti | N65 18.500 W13 46.150 |
| Brotagil - krossgötur | N65 30.860 W13 42.180 |
| Brú á Brúnavíkurá | N65 30.750 W13 41.900 |
| Brú á Hrauná á Fitjum | N65 23.460 W13 51.820 |
| Brúnavík - skýli | N65 31.610 W13 41.200 |
| Brúnavíkurskarð | N65 31.760 W13 42.970 |
| Bæjarstæði - rústir | N65 16.970 W13 44.770 |
| Dalaskarð | N65 15.620 W13 40.950 |
| Dalatangi | N65 16.210 W13 34.490 |
| Dalsvarp | N65 26.440 W13 41.900 |
| Efra-Grjótdalsvarp | N65 31.700 W13 54.700 |
| Eiríksdalsvarp | N65 28.930 W13 58.450 |
| Fagrihóll | N65 30.220 W13 44.920 |
| Fardagafoss - upphaf leiðar | N65 16.060 W14 19.960 |
| Fjallkonan | N65 18.170 W14 05.510 |
| Fjarðarsel | N65 14.680 W14 01.870 |
| Fossbrún | N65 20.530 W14 03.660 |
| Gagnheiði | N65 29.170 W13 42.700 |
| Geldingafjall | N65 33.100 W14 00.210 |
| Gilsárteigur | N65 22.350 W14 19.280 |
| Glettingskollur | N65 30.170 W13 37.760 |
| Glettingsnesviti | N65 30.630 W13 36.460 |
| Grenmór | N65 28.810 W13 37.920 |
| Gönguskarð | N65 35.410 W13 56.430 |
| Hamar | N65 31.780 W13 45.950 |
| Háubakkar | N65 16.700 W14 00.200 |
| Herjólfsvíkurvarp | N65 25.680 W13 42.750 |
| Hjálmárdalsheiði - gestabókarvarða | N65 19.130 W13 53.480 |
| Hjálmárdalsheiði. | N65 19.020 W13 54.430 |
| Hofstrandarskarð | N65 30.920 W13 43.750 |
| Horn við Súlur | N65 31.570 W14 00.440 |
| Hólahorn | N65 31.150 W13 46.590 |
| Hólaland | N65 28.190 W13 51.650 |
| Hrafnatindur | N65 32.240 W13 51.460 |
| Hraundalsvarp - merki ekki á korti | N65 24.490 W13 57.000 |
| Húsavík - bær | N65 24.460 W13 40.690 |
| Húsavíkurheiði | N65 25.740 W13 45.590 |
| Húsavíkurskáli | N65 23.680 W13 44.120 |
| Húsey - bær | N65 37.960 W14 16.580 |
| Húsey - ferjustæði | N65 36.590 W14 16.270 |
| Innra-Hvannagil | N65 33.570 W13 55.210 |
| Kirkjusteinn | N65 25.380 W13 51.770 |
| Kjarvalsminnisvarði | N65 32.560 W13 49.600 |
| Kjólsvík - bæjarstæði | N65 29.560 W13 37.070 |
| Kjólsvíkurskarð | N65 29.730 W13 41.570 |
| Kjólsvíkurvarp | N65 28.950 W13 39.130 |
| Klyppsstaður | N65 21.840 W13 54.180 |
| Kollur | N65 27.330 W13 50.720 |
| Kolsstaðir | N65 17.930 W13 54.440 |
| Krossgötur við Glettingslæk | N65 29.450 W13 37.680 |
| Krossgötur við Grjótfjall | N65 28.400 W13 58.260 |
| Krossmelar. | N65 26.209 W13 46.685 |
| Króardalsskarð | N65 13.240 W14 01.870 |
| Kúahjalli | N65 32.470 W13 50.860 |
| Kækjuskörð | N65 25.090 W13 51.540 |
| Lagarfossvirkjun - hlið | N65 30.480 W14 21.800 |
| Lambamúli | N65 30.040 W13 58.560 |
| Láguhlaup - krossgötur | N65 29.300 W13 38.150 |
| Litlavík - bæjarstæði | N65 27.380 W13 40.000 |
| Minnisvarð við Neðri-staf | N65 13.850 W14 04.810 |
| Nesháls | N65 22.850 W13 43.490 |
| Njarðvíkurárbrú | N65 33.490 W13 56.360 |
| Ósfjall - bílaplan | N65 33.430 W14 01.850 |
| Selskógur | N65 15.830 W14 22.800 |
| Selsstaðir | N65 18.180 W13 53.410 |
| Seyðisfjörður - miðbær | N65 15.590 W14 00.430 |
| Skálanes | N65 17.640 W13 42.330 |
| Skíðaskáli í Stafdal | N65 14.360 W14 06.720 |
| Skollaskarð | N65 16.990 W13 39.400 |
| Skógarskarð | N65 13.350 W13 59.010 |
| Skógrækt við Dagm.læk | N65 15.300 W14 00.160 |
| Smalakofi Kjarvals | N65 32.420 W13 50.620 |
| Snjóflóðavarnargarður - bílastæði | N65 15.700 W14 02.510 |
| Snjóflóðavarnargarður - neðri endi | N65 15.830 W14 02.360 |
| Snjóflóðavarnargarður - ytri endi | N65 16.020 W14 02.120 |
| Stakkahlíð | N65 22.120 W13 52.000 |
| Stapavík - gatnamót | N65 36.020 W13 58.200 |
| Stórurð - gestabók | N65 30.880 W13 59.790 |
| Súluskarð | N65 30.280 W13 40.560 |
| Svartfell | N65 30.576 W13 44.397 |
| Syðravarp | N65 29.990 W13 40.710 |
| Unaós - beygja | N65 34.620 W14 01.450 |
| Urðarhólar - efri leið | N65 26.830 W13 48.300 |
| Urðarhólar - neðri leið | N65 27.190 W13 49.220 |
| Urðarhólavatn | N65 27.200 W13 47.820 |
| Vað á Hjálmá í Hjálmárdal | N65 19.760 W13 50.740 |
| Vatnsklettur | N65 17.390 W14 06.200 |
| Vatnsskarð - plan | N65 33.710 W13 59.560 |
| Við Fremra-Sel - vegur | N65 33.048 W13 58.227 |
| Víðidalsskarð | N65 30.060 W13 38.570 |
| Víknaheiði - krossgötur | N65 26.850 W13 45.900 |
| Þorragarður | N65 34.490 W13 53.660 |
| Þrándarhryggur - krossgötur | N65 29.590 W13 43.710 |
| Þverárbrú | N65 27.610 W13 50.530 |






